基本信息
地区欧洲
国家斯洛伐克
类型联赛
简称斯伐甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
斯伐甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 45 14/3/0 39 11 28 2.3 0.6 1.6 82.4%
17 29 8/5/4 38 30 8 2.2 1.8 0.5 47.1%
17 27 7/6/4 33 20 13 1.9 1.2 0.8 41.2%
17 27 7/6/4 33 29 4 1.9 1.7 0.2 41.2%
17 26 7/5/5 27 23 4 1.6 1.4 0.2 41.2%
17 24 7/3/7 24 21 3 1.4 1.2 0.2 41.2%
17 23 6/5/6 20 22 -2 1.2 1.3 -0.1 35.3%
17 23 7/2/8 27 33 -6 1.6 1.9 -0.4 41.2%
17 22 6/4/7 21 26 -5 1.2 1.5 -0.3 35.3%
17 21 6/3/8 30 31 -1 1.8 1.8 -0.1 35.3%
17 21 6/3/8 26 29 -3 1.5 1.7 -0.2 35.3%
17 19 5/4/8 25 32 -7 1.5 1.9 -0.4 29.4%
17 17 4/5/8 23 33 -10 1.4 1.9 -0.6 23.5%
17 17 4/5/8 23 33 -10 1.4 1.9 -0.6 23.5%
17 17 4/5/8 18 32 -14 1.1 1.9 -0.8 23.5%
17 16 4/4/9 22 24 -2 1.3 1.4 -0.1 23.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 21 6/3/0 24 12 12 2.7 1.3 1.3 66.7%
8 20 6/2/0 18 7 11 2.3 0.9 1.4 75%
9 20 6/2/1 22 8 14 2.4 0.9 1.6 66.7%
9 19 6/1/2 18 13 5 2 1.4 0.6 66.7%
9 19 6/1/2 16 8 8 1.8 0.9 0.9 66.7%
9 16 4/4/1 16 10 6 1.8 1.1 0.7 44.4%
8 16 5/1/2 13 9 4 1.6 1.1 0.5 62.5%
9 16 5/1/3 18 18 0 2 2 0 55.6%
8 12 4/0/4 15 18 -3 1.9 2.3 -0.4 50%
8 12 3/3/2 12 11 1 1.5 1.4 0.1 37.5%
9 12 3/3/3 17 17 0 1.9 1.9 0 33.3%
9 12 3/3/3 13 7 6 1.4 0.8 0.7 33.3%
8 11 3/2/3 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 37.5%
8 11 3/2/3 10 10 0 1.3 1.3 0 37.5%
8 9 2/3/3 9 12 -3 1.1 1.5 -0.4 25%
8 9 2/3/3 10 13 -3 1.3 1.6 -0.4 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 25 8/1/0 21 4 17 2.3 0.4 1.9 88.9%
9 15 4/3/2 15 10 5 1.7 1.1 0.6 44.4%
9 11 3/2/4 12 15 -3 1.3 1.7 -0.3 33.3%
9 11 3/2/4 11 16 -5 1.2 1.8 -0.6 33.3%
9 9 3/0/6 18 20 -2 2 2.2 -0.2 33.3%
8 8 2/2/4 14 18 -4 1.8 2.3 -0.5 25%
8 8 1/5/2 15 16 -1 1.9 2 -0.1 12.5%
9 8 2/2/5 14 21 -7 1.6 2.3 -0.8 22.2%
9 8 2/2/5 8 19 -11 0.9 2.1 -1.2 22.2%
8 7 1/4/3 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 12.5%
8 7 2/1/5 4 12 -8 0.5 1.5 -1 25%
8 5 1/2/5 8 13 -5 1 1.6 -0.6 12.5%
9 5 1/2/6 13 20 -7 1.4 2.2 -0.8 11.1%
8 5 1/2/5 6 16 -10 0.8 2 -1.3 12.5%
8 4 1/1/6 9 17 -8 1.1 2.1 -1 12.5%
8 3 0/3/5 7 14 -7 0.9 1.8 -0.9 0%
规则
斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙
世界杯直播观看热门TAG
足球篮球nba英超西甲皇家马德里意甲马刺阿森纳利物浦德甲cba中国足球欧冠中超巴塞罗那曼联曼城马德里竞技中国篮球法甲尼克斯游戏电竞转会世界杯湖人雷霆国际米兰巴黎圣日耳曼国家队英雄联盟巴塞罗那队五洲文班亚马拜仁慕尼黑中国男篮拜仁马刺队转载切尔西勇士皇马lplAC米兰火箭切尔西队那不勒斯巴萨纽约尼克斯队cctv5在线直播观看无插件中国世界杯预选赛ggtv5火箭队最新消息cctv在线直播波什十佳球拉苏巴特勒龙门直播迪拜青年国民VS沙迦直播波鸿VS霍芬海姆直播曼联VS伊普斯维奇直播cctv1高清直播河南卫视节目表切尔西vs曼城山西卫视新疆电视台网站g联赛直播虎牙斯诺克直播国际米兰与亚特兰大视频直播857体育赛事直播免费高清阿德莱德联vs西悉尼直播绿茵直播app下载中国女排联赛直播在线观看皇马vs赫塔费在线直播劲爆体育nba直播科罗拉多急流班格城科尼亚体育奥博隆法萨巴夏普尔路斯天使普尤女足特利堡U21


















